Lugar de origem: | Shenzhen |
Marca: | ours |
Certificação: | ce |
Número do modelo: | ARS-ZKFXY5000 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | empacotamento de papel |
Tempo de entrega: | 5days |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000 |
Garantia: | 1 ano | Tensão de fonte: | AC100V~AC250V, 50~60Hz |
---|---|---|---|
Escala de medição: | 1khz-5mhz | Definição: | 0.15degree |
Índice da medida: | todos os parâmetros e figuras; | Aplicações: | cerâmico piezoelétrico |
país: | China | Indicação digital: | Sim |
Realçar: | 30W Ultrasonic Analyzer Meter,1khz Ceramics Frequency Ultrasonic Meter,0.15 Degree Ultrasonic Analyzer Meter |
Medidor ultrassônico de teste do analisador da impedância ultrassônica Piezo da frequência da cerâmica
O analisador ultrassônico da impedância é chamado igualmente instrumento de medição da frequência ultrassônica, analisador ultrassônico do parâmetro do transdutor, verificador ultrassônico da impedância do transdutor e analisador ultrassônico do desempenho. O instrumento é composto do hardware e do software. O produto pode medir e avaliar os parâmetros, a qualidade e o desempenho detalhado da cabeça ultrassônica da ferramenta (molde ultrassônico), a microplaqueta cerâmica piezoelétrica, o transdutor piezoelétrico, a máquina da limpeza ultrassônica, a máquina de solda ultrassônica, o pulverizer ultrassônico, o equipamento de processamento ultrassônico e os outros dispositivos e equipamento.
Medidor ultrassônico de teste do analisador da impedância ultrassônica Piezo da frequência da cerâmica
Pessoa de Contato: Admin lin